暫定順位 | eNo | 最終獲得点 | 初期獲得点 | ボーナス比率 | 講評達成率 | 取材力 | 獲得点数平均 | 獲得最高点 | 獲得最低点 | 得点差 | 100点以上 | 80点以上 | 50点以上 | 30点以上 | 命中率(%) |
01 | 08 | 2018 | 1682 | 120% | 100% | 42 | 48 | 101 | 1 | 100 | 1 | 3 | 11 | 27 | 0.26 |
02 | 47 | 1772 | 1477 | 120% | 100% | 44 | 40.2 | 105 | -13 | 118 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0.25 |
03 | 54 | 1579 | 1316 | 120% | 100% | 28 | 56.3 | 119 | 5 | 114 | 1 | 4 | 12 | 19 | 0.42 |
04 | 03 | 1045 | 0871 | 120% | 100% | 20 | 52.2 | 93 | 9 | 084 | 1 | 07 | 14 | 0.35 | |
05 | 20 | 0842 | 0702 | 120% | 100% | 13 | 64.7 | 105 | 19 | 086 | 1 | 3 | 06 | 10 | 0.46 |
06 | 09 | 0684 | 0570 | 120% | 100% | 13 | 52.6 | 85 | 7 | 078 | 1 | 05 | 08 | 0.38 | |
07 | 44 | 0597 | 0498 | 120% | 100% | 12 | 49.7 | 78 | 4 | 074 | 04 | 08 | 0.33 | ||
08 | 28 | 0541 | 0677 | 80% | 80% | 40 | 13.5 | 61 | -26 | 087 | 01 | 12 | 0.02 | ||
09 | 42 | 0411 | 0343 | 120% | 100% | 09 | 45.6 | 117 | -32 | 149 | 1 | 1 | 03 | 05 | 0.33 |
10 | 25 | 0347 | 0386 | 90% | 73% | 30 | 11.5 | 57 | -74 | 131 | 02 | 09 | 0.36 | ||
11 | 02 | 0249 | 0208 | 120% | 100% | 08 | 31.1 | 69 | 0 | 069 | 01 | 03 | 0.12 | ||
12 | 37 | 0182 | 0228 | 80% | 24% | 07 | 26 | 94 | 6 | 088 | 1 | 01 | 03 | 0.14 | |
13 | 50 | 0135 | 0193 | 70% | 19% | 08 | 16.8 | 63 | 4 | 059 | 01 | 02 | 0.12 | ||
14 | 13 | 0133 | 0133 | 100% | 99% | 07 | 19 | 34 | -4 | 038 | 03 | ||||
15 | 24 | 0112 | 0160 | 70% | 11% | 09 | 12.4 | 66 | -30 | 096 | 01 | 03 | 0.11 | ||
16 | 34 | 0091 | 0131 | 70% | 40% | 06 | 15.1 | 64 | -23 | 087 | 02 | 03 | 0.33 | ||
17 | 07 | 0064 | 0064 | 100% | 99% | 12 | 05.3 | 25 | -25 | 050 | |||||
18 | 33 | 0064 | 0080 | 80% | 11% | 02 | 32 | 43 | 37 | 006 | 02 | ||||
19 | 01 | 0058 | 0083 | 70% | 0% | 02 | 29 | 58 | 25 | 033 | 01 | 0.5 | |||
20 | 46 | 0058 | 0084 | 70% | 0% | 12 | 04.8 | 25 | -24 | 049 | |||||
21 | 17 | 0057 | 0082 | 70% | 0% * | 03 | 19 | 30 | 24 | 006 | 01 | ||||
22 | 39 | 0053 | 0077 | 70% | 1% | 02 | 26.5 | 43 | 34 | 009 | 03 | ||||
23 | 36 | 0051 | 0073 | 70% | 21% | 03 | 17 | 27 | 21 | 006 | |||||
24 | 48 | 0051 | 0074 | 70% | 17% | 10 | 05.1 | 48 | -35 | 083 | 01 | ||||
25 | 29 | 0048 | 0069 | 70% | 3% | 02 | 24 | 72 | -3 | 075 | |||||
26 | 45 | 0042 | 0042 | 100% | 99% | 05 | 08.4 | 28 | -9 | 037 | |||||
27 | 30 | 0031 | 0045 | 70% | 6% | 03 | 10.3 | 33 | -1 | 034 | 01 | ||||
28 | 32 | 0030 | 0030 | 100% | 99% | 06 | 05 | 21 | -21 | 042 | |||||
29 | 04 | 0021 | 0031 | 70% | 0% | 01 | 21 | 31 | 31 | 0 | 01 | ||||
30 | 40 | 0021 | 0030 | 70% | 0% | 01 | 21 | 30 | 30 | 0 | |||||
31 | 22 | 0020 | 0025 | 80% | 2% | 01 | 20 | 25 | 25 | 0 | |||||
32 | 14 | 0016 | 0024 | 70% | 0% | 01 | 16 | 24 | 24 | 0 | |||||
33 | 11 | 0013 | 0019 | 70% | 0% | 01 | 13 | 19 | 19 | 0 | |||||
34 | 41 | 0010 | 0015 | 70% | 0% | 03 | 03.3 | 17 | -16 | 033 | |||||
35 | 43 | 0010 | 0015 | 70% | 6% | 04 | 02.5 | 30 | -25 | 055 | 01 | ||||
36 | 38 | 0009 | 0013 | 70% | 2% | 01 | 09 | 13 | 13 | 0 | |||||
37 | 49 | 0007 | 0010 | 70% | 0% | 02 | 03.5 | 18 | -8 | 026 | |||||
38 | 23 | 0001 | 0002 | 70% | 4% | 01 | 01 | 02 | 2 | 0 | |||||
39 | 31 | -003 | -003 | 70% | 16% | 02 | -01.5 | -1 | -2 | 001 | |||||
40 | 27 | -013 | -011 | 80% * | 0% | 01 | -13 | -11 | -11 | 0 | |||||
41 | 26 | -014 | -011 | 70% | 0% | 01 | -14 | -11 | -11 | 0 | |||||
42 | 05 | -022 | -017 | 70% | 0% | 01 | -22 | -17 | -17 | 0 | |||||
43 | 18 | -032 | -025 | 70% | 10% | 09 | -03.5 | 25 | -42 | 067 | |||||
44 | 52 | -036 | -028 | 70% | 0% | 02 | -18 | -11 | -17 | 006 | |||||
45 | 51 | -042 | -033 | 70% | 0% | 02 | -24 | -10 | -23 | 013 | |||||
46 | 35 | -046 | -036 | 70% | 0% | 01 | -46 | -36 | -36 | 0 | |||||
47 | 16 | -054 | -042 | 70% | 0% | 02 | -27 | -16 | -26 | 010 | |||||
48 | 53 | -055 | -043 | 70% | 0% | 01 | -55 | -43 | -43 | 0 | |||||
49 | 06 | -066 | -051 | 70% | 0% | 01 | -66 | -51 | -51 | 0 | |||||
50 | 15 | -072 | -056 | 70% | 0% | 02 | -36 | -18 | -38 | 020 | |||||
51 | 10 | -088 | -068 | 70% | 1% | 03 | -29.3 | -16 | -34 | 018 | |||||
52 | 21 | -088 | -068 | 70% | 0% | 01 | -88 | -68 | -68 | 0 | |||||
53 | 12 | -170 | -131 | 70% | 0% | 04 | -42.5 | -13 | -45 | 032 | |||||
54 | 19 | - ** | - ** | 70% | 0% | 00 | - ** | - ** | - ** | - ** |
Copyright (C) 2001-2003 All right reserved by CGI KON