講評達成率 | 講評者名 | 有効講評数 | 総発言数 | 未講評数 |
100% | ("13") | 407 | 410 | 0 |
100% | ("cross2M") | 407 | 409 | 0 |
100% | ("DJ ZIRO | DJ ZIRO『超-1 2007』感想ブログ") | 407 | 407 | 0 |
100% | ("hydrogen | hydrogen's blog") | 407 | 407 | 0 |
100% | ("くりちゃん") | 407 | 411 | 0 |
100% | ("タ゛ウン"|"ダウン"|"ダウン」") | 407 | 407 | 0 |
100% | ("つくね乱蔵") | 407 | 407 | 0 |
100% | ("ナルミ") | 407 | 408 | 0 |
100% | ("逸匠冥帝 | 幽鬼の源") | 407 | 407 | 0 |
100% | ("空") | 407 | 407 | 0 |
100% | ("矢内 倫吾") | 407 | 408 | 0 |
100% | ("藪蔵人") | 407 | 407 | 0 |
99% | ("GPZ") | 406 | 406 | 1 |
99% | ("ナメコ") | 406 | 406 | 1 |
99% | ("ペペ") | 406 | 407 | 1 |
99% | ("夢屋 陣") | 406 | 407 | 1 |
99% | ("田原 誠 | Forgotten Dreams 「超」1講評"|"Forgotten Dreams 「超」1講評:田原 誠") | 405 | 405 | 2 |
73% | ("黒ムク") | 298 | 298 | 109 |
58% | ("TOMOKI | 2007年超-1・TOMOKI講評"|"2007年超-1・徒然講評") | 240 | 240 | 167 |
45% | ("晴。") | 184 | 184 | 223 |
42% | ("久遠平太郎") | 175 | 175 | 232 |
42% | ("ミミ | I'd like to tell you something about ...") | 174 | 174 | 233 |
40% | ("雛人") | 163 | 164 | 244 |
35% | ("brother") | 146 | 148 | 261 |
30% | ("桜子") | 124 | 124 | 283 |
25% | ("丹羽") | 103 | 103 | 304 |
25% | ("飛泉") | 102 | 103 | 305 |
24% | ("フジ") | 100 | 100 | 307 |
21% | ("竹下 登") | 89 | 89 | 318 |
19% | ("与粋鴎歌 | 与粋鴎歌ブログ") | 79 | 80 | 328 |
17% | ("Chelsea") | 73 | 73 | 334 |
17% | ("有線") | 72 | 72 | 335 |
16% | ("ゆんく") | 66 | 66 | 341 |
15% | ("こころママ") | 63 | 65 | 344 |
13% | ("みさき"|"コウ") | 53 | 53 | 354 |
12% | ("いただ") | 50 | 50 | 357 |
11% | ("高田公太") | 47 | 47 | 360 |
11% | ("水無月あくあ") | 46 | 46 | 361 |
10% | ("梶ゆういち") | 44 | 44 | 363 |
10% | ("撃墜王の孤独") | 43 | 43 | 364 |
8% | ("HEATH"|"Heath") | 35 | 35 | 372 |
7% | ("椿") | 30 | 30 | 377 |
7% | ("ハッシー") | 29 | 29 | 378 |
6% | ("麻田夕真") | 28 | 28 | 379 |
6% | ("カエル・ハイド") | 27 | 28 | 380 |
6% | ("らふら") | 26 | 26 | 381 |
5% | ("高尾") | 22 | 22 | 385 |
5% | ("ちみ") | 21 | 21 | 386 |
4% | ("コテキツブ") | 20 | 20 | 387 |
4% | ("慎") | 20 | 20 | 387 |
4% | ("ちょろ") | 18 | 18 | 389 |
4% | ("戸井田") | 17 | 17 | 390 |
3% | ("グリッソム") | 15 | 15 | 392 |
2% | ("博多魔道師") | 12 | 12 | 395 |
2% | ("ひよこ") | 11 | 11 | 396 |
2% | ("現") | 11 | 11 | 396 |
2% | ("藤子") | 10 | 10 | 397 |
1% | ("S") | 8 | 8 | 399 |
1% | ("GIMA | ささいな恐怖のささいな裏側") | 8 | 9 | 399 |
1% | ("ドリル") | 7 | 7 | 400 |
1% | ("なおゆき") | 6 | 6 | 401 |
1% | ("はりー") | 6 | 6 | 401 |
1% | ("ぶひちゃん") | 6 | 6 | 401 |
1% | ("日の出待ち") | 5 | 5 | 402 |
0% | ("佐久間") | 4 | 4 | 403 |
0% | ("%uC28E散歩者"|"散歩者") | 3 | 3 | 404 |
0% | ("さとし") | 3 | 3 | 404 |
0% | ("ハリー毒嶋") | 3 | 3 | 404 |
0% | ("GKS") | 2 | 2 | 405 |
0% | ("koko") | 2 | 2 | 405 |
0% | ("ほしづる") | 2 | 2 | 405 |
0% | ("みそ") | 2 | 2 | 405 |
0% | ("鷺宮 | 鷺宮“超-1”感想LOG") | 2 | 2 | 405 |
0% | (" ") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("mintel") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("moritama") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("orz") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("うい") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("かぼす") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("きんたろう") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("グリム") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("たま") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("とみー") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("ななし") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("メ%uEFBF96"|"メイ") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("烏") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("紺") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("匿名") | 1 | 1 | 406 |
0% | ("年寄り") | 1 | 1 | 406 |
Copyright (C) 2001-2003 All right reserved by CGI KON