
|
このグラフは、超-1/2006年大会が開始から応募数100話を突破するまでを――で表しています。
グラフ化に用いた応募数の元データは「日付+その時点での応募累積数」を記録したエントリー管理リストから抽出したものを用いています。 グラフ更新は2007年大会の応募数が100話単位で累積したとき、または5/1などの月頭を予定しています。 |
| 週 | 2006 | 2007 | 2006/2007比較 |
|---|---|---|---|
| 2/2▼ | 3 | ||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| 2/9 | 28 | ||
| 32 | |||
| 37 | |||
| 40 | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 51 | |||
| 2/16 | 57 | ||
| 62 | |||
| 68 | |||
| 74 | |||
| 81 | |||
| 86 | |||
| 2/22▼ | 3 | 90 | 3 |
| 6 | 94 | 7 | |
| 9 | 99 | 11 | |
| 12 | 102 | 14 | |
| 15 | 106 | 17 | |
| 18 | 110 | 21 | |
| 21 | 113 | 25 | |
| 24 | 116 | 28 | |
| 3/2 | 27 | 120 | 32 |
| 30 | 125 | 37 | |
| 33 | 129 | 40 | |
| 36 | 132 | 44 | |
| 39 | 137 | 48 | |
| 42 | 141 | 51 | |
| 46 | 147 | 57 | |
| 3/9-50 | 50 | 153 | 62 |
| 54 | 157 | 68 | |
| 58 | 161 | 74 | |
| 62 | 166 | 81 | |
| 66 | 170 | 86 | |
| 70 | 174 | 90 | |
| 74 | 179 | 94 | |
| 3/16 | 78 | 182 | 99 |
| 82 | 185 | 102 | |
| 86 | 188 | 106 | |
| 90 | 191 | 110 | |
| 94 | 194 | 113 | |
| 98 | 197 | 116 | |
| 102 | 200 | 120 | |
| 3/23-100 | 106 | 204 | 125 |
| 111 | 207 | 129 | |
| 117 | 210 | 132 | |
| 123 | 215 | 137 | |
| 129 | 219 | 141 | |
| 135 | 223 | 147 | |
| 141 | 226 | 153 | |
| 3/30-150 | 148 | 229 | 157 |
| 155 | 232 | 161 | |
| 162 | 237 | 166 | |
| 169 | 242 | 170 | |
| 176 | 174 | ||
| 183 | 179 | ||
| 189 | 182 | ||
| 4/6 | 194 | 185 | |
| 199 | 188 | ||
| 200 | 205 | 191 | |
| 210 | 194 | ||
| 216 | 197 | ||
| 221 | 200 | ||
| 228 | 204 | ||
| 4/13 | 234 | 207 | |
| 239 | 210 | ||
| 245 | 215 | ||
| 250 | 250 | 219 | |
| 255 | 223 | ||
| 260 | 226 | ||
| 265 | 229 | ||
| 4/20 | 272 | 232 | |
| 279 | 237 | ||
| 286 | 242 | ||
| 293 | |||
| 300 | 300 | ||
| 307 | |||
| 314 | |||
| 4/27 | 321 | ||
| 328 | |||
| 335 | |||
| 342 | |||
| 348 | |||
| 350 | 351 | ||
| 356 | |||
| 5/4 | 356 | ||
| 362 | |||
| 369 | |||
| 376 | |||
| 383 | |||
| 390 | |||
| 397 | |||
| 5/11-400 | 403 | ||
| 411 | |||
| 417 | |||
| 417 | |||
| 417 | |||
| 450 | 441 | ||
| 455 | |||
| 5/18 | 471 | ||
| 487 | |||
| 500 | 502 | ||
| 509 | |||
| 509 | |||
| 509 | |||
| 518 | |||
| 5/25 | 529 |
