
| T | 2006 | 2007 | 2006/2007”äŠr |
|---|---|---|---|
| 2/2¥ | 3 | ||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| 2/9 | 28 | ||
| 32 | |||
| 37 | |||
| 40 | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 51 | |||
| 2/16 | 57 | ||
| 62 | |||
| 68 | |||
| 74 | |||
| 81 | |||
| 86 | |||
| 2/22¥ | 3 | 90 | 3 |
| 6 | 94 | 7 | |
| 9 | 99 | 11 | |
| 12 | 102 | 14 | |
| 15 | 17 | ||
| 18 | 21 | ||
| 21 | 25 | ||
| 24 | 28 | ||
| 3/2 | 27 | 32 | |
| 30 | 37 | ||
| 33 | 40 | ||
| 36 | 44 | ||
| 39 | 48 | ||
| 42 | 51 | ||
| 46 | 57 | ||
| 3/9-50 | 50 | 62 | |
| 54 | 68 | ||
| 58 | 74 | ||
| 62 | 81 | ||
| 66 | 86 | ||
| 70 | 90 | ||
| 74 | 94 | ||
| 3/16 | 78 | 99 | |
| 82 | 102 | ||
| 86 | |||
| 90 | |||
| 94 | |||
| 98 | |||
| 102 | |||
| 3/23-100 | 106 | ||
| 111 | |||
| 117 | |||
| 123 | |||
| 129 | |||
| 135 | |||
| 141 | |||
| 3/30-150 | 148 | ||
| 155 | |||
| 162 | |||
| 169 | |||
| 176 | |||
| 183 | |||
| 189 | |||
| 4/6 | 194 | ||
| 199 | |||
| 200 | 205 | ||
| 210 | |||
| 216 | |||
| 221 | |||
| 228 | |||
| 4/13 | 234 | ||
| 239 | |||
| 245 | |||
| 250 | 250 | ||
| 255 | |||
| 260 | |||
| 265 | |||
| 4/20 | 272 | ||
| 279 | |||
| 286 | |||
| 293 | |||
| 300 | 300 | ||
| 307 | |||
| 314 | |||
| 4/27 | 321 | ||
| 328 | |||
| 335 | |||
| 342 | |||
| 348 | |||
| 350 | 351 | ||
| 356 | |||
| 5/4 | 356 | ||
| 362 | |||
| 369 | |||
| 376 | |||
| 383 | |||
| 390 | |||
| 397 | |||
| 5/11-400 | 403 | ||
| 411 | |||
| 417 | |||
| 417 | |||
| 417 | |||
| 450 | 441 | ||
| 455 | |||
| 5/18 | 471 | ||
| 487 | |||
| 500 | 502 | ||
| 509 | |||
| 509 | |||
| 509 | |||
| 518 | |||
| 5/25 | 529 |
