
| “ú•t | 2006 | 2007 | 2006/2007”äŠr |
|---|---|---|---|
| 2/2 | 3 | - | |
| 2/3 | 7 | - | |
| 2/4 | 11 | - | |
| 2/5 | 14 | - | |
| 2/6 | 17 | - | |
| 2/7 | 21 | - | |
| 2/8 | 25 | - | |
| 2/9 | 28 | - | |
| 2/10 | 32 | - | |
| 2/11 | 37 | - | |
| 2/12 | 40 | - | |
| 2/13 | 44 | - | |
| 2/14 | 48 | - | |
| 2/15 | - | ||
| 2/16 | - | ||
| 2/17 | - | ||
| 2/18 | - | ||
| 2/19 | - | ||
| 2/20 | - | ||
| 2/21 | - | ||
| 2/22 | 3 | 3 | |
| 2/23 | 6 | 7 | |
| 2/24 | 9 | 11 | |
| 2/25 | 12 | 14 | |
| 2/26 | 15 | 17 | |
| 2/27 | 18 | 21 | |
| 2/28 | 21 | 25 | |
| 3/1 | 24 | 28 | |
| 3/2 | 27 | 32 | |
| 3/3 | 30 | 37 | |
| 3/4 | 33 | 40 | |
| 3/5 | 36 | 44 | |
| 3/6 | 39 | 48 | |
| 3/7 | 42 | ||
| 3/8 | 46 | ||
| 3/9 | 50 | ||
| 3/10 | 54 | ||
| 3/11 | 58 | ||
| 3/12 | 62 | ||
| 3/13 | 66 | ||
| 3/14 | 70 | ||
| 3/15 | 74 | ||
| 3/16 | 78 | ||
| 3/17 | 82 | ||
| 3/18 | 86 | ||
| 3/19 | 90 | ||
| 3/20 | 94 | ||
| 3/21 | 98 | ||
| 3/22 | 102 |
